| 1. Schützenmeister | Daniel Heinisch |
| 2. Schützenmeister | Reinhold Kordik (nicht im Bild) |
| 1. Sportleiterin | Anna Lena Mayer |
| 2. Sportleiter | Gerhard Mayer |
| 1. Kassierer | Tim Eule |
| 2. Kassiererin | Reni Lieb |
| 1. Jugendleiterin | Alexandra Haizmann |
| 2. Jugendleiterin | Annette Kuchler |
| Schriftführerin | Andrea Köhl-Mayer |
| Chronistin | Nicole Gauß |
| Bogenreferent | Michael Rathgeber (nicht im Bild) |
| Mitgliederreferent | Gerhard Mayer |
| Beisitzer | Wolfgang Heinisch |





